| Nationalteams
- U221 Junioren Halleneuropameisterschaft 2004 Prag |
Spielplan
|
One-pool-competition |
||||||
|
Russland -
Polen
- Schweiz
- Kroatien - Portugal -
Spanien - Repub. Tschechien |
||||||
| Fr, 16.01.: | 10:00 | Russland | - | Kroatien | 9 - 2 | |
| 11:00 | Portugal | - | Polen | 3 - 8 | ||
| 12:00 | Spanien | - | Schweiz | 6 - 6 | ||
| 13:00 | Kroatien | - | Rep. Tschechien | 3 - 10 | ||
| 14:00 | Polen | - | Russland | 7 - 9 | ||
| 15:00 | Schweiz | - | Portugal | 19 - 5 | ||
| 16:00 | Rep. Tschechien | - | Spanien | 6 - 4 | ||
| - | ||||||
| Sa, 17.01.: | 10:00 | Russland | - | Schweiz | 7 - 5 | |
| 11:00 | Rep. Tschechien | - | Polen | 12 - 9 | ||
| 12:00 | Kroatien | - | Portugal | 7 - 3 | ||
| 13:00 | Spanien | - | Russland | 7 - 4 | ||
| 14:00 | Polen | - | Schweiz | 5 - 9 | ||
| 15:00 | Rep. Tschechien | - | Portugal | 11 - 2 | ||
| 16:00 | Spanien | - | Kroatien | 7 - 4 | ||
| So, 18.01.: | 09:00 | Polen | - | Spanien | 4 - 10 | |
| 10:00 | Portugal | - | Russland | 3 - 16 | ||
| 11:00 | Schweiz | - | Rep. Tschechien | 6 - 8 | ||
| 12:00 | Kroatien | - | Polen | 5 - 6 | ||
| 13:00 | Portugal | - | Spanien | 1 - 15 | ||
| 14:00 | Russland | - | Rep. Tschechien | 6 - 3 | ||
| 15:00 | Schweiz | - | Kroatien | 7 - 5 | ||
Tabelle:
| Russland | 6 | 15 Pt | 51 - 27 |
| Republik Tschechien | 6 | 15 Pt | 50 - 30 |
| Spanien | 6 | 13 Pt | 49 - 25 |
| Schweiz | 6 | 10 Pt | 52 - 36 |
| Polen | 6 | 6 Pt | 39 - 39 |
| Kroatien | 6 | 3 Pt | 26 - 42 |
| Portugal | 6 | 0 Pt | 17 - 76 |